22 maio 2013

Baixe jogos do Marketplace com o XBLM (Atualizado)


Para que serve esse programa? Como assim baixar diretamente do marketplace?


Esse programa (XBLM) permite que você baixe todo o conteúdo diretamente da live, e por este motivo ele vem encriptado. Encontramos um modo de desencriptar os jogos de Xbox360 (x360 GoD) e Xbox1 (xbox GoD) mas o restante ainda não temos acesso. Outro porém é que nem todos os jogos listados dá para baixar... alguns dá o erro "File not found".

Apesar disso, os jogos que conseguimos baixar vem na velocidade máxima da nossa conexão, e em geral são menores do que um download normal (alguns jogos pesam somente 1GB) então essa ainda é uma ferramenta muito boa, apesar dos problemas.

Você pode baixar os programas necessários aqui:

XBLMBrowser 1.21

XBLMBrowser 1.3

Ferramentas para decriptar os jogos no formato .xcp

God2iso

360mpgui


Tutorial Parte I: Aprendendo a usar o XBLM e decriptar os jogos.

1- Abra o arquivo XBLMBrowser (executável), vá em Marketplace e selecione a opção "X360 GoD" ou "XBOX GoD" em Category.




2- - Procure pelos jogos que vc quer baixar e inicie o download clicando no jogo e depois em "Direct Download". Não recomendo baixar jogos que sejam originalmente mais de um dvd jogaveis (exemplo: max payne 3, La Noire. parece que eles não são completos. pedem pra baixar conteudo da live), No entanto você pode baixar jogos que o 2 dvd é dlc ou algo do genero (exemplo: Halo 4, Assasin's creed 3)




Alguns jogos podem dar file not found (como mostra a figura abaixo), nesse caso procure outro jogo pois este não esta disponível :-(
(vc pode tentar procurar pelo mesmo jogo trocando o "Country", em alguns casos é possível achar o download funcionando dessa forma)




3- espere o download acabar..recomendo usar um gerenciador de downloads assim você pode dar resume se a conexão cair. aqui eu uso o downthemall (talvez outros gerenciadores funcionem também... faça o teste ;-) )




5- - Extraia o arquivo reach.rar para a pasta c:\halo
Observação importante: é necessário criar essa pasta "halo" (sem aspas) no diretório C do seu PC.






6- Renomeie o arquivo .xcp que vc baixou com o XBLM para reach.xcp (não é necessário digitar .xcp, já que essa é a extensão) e coloque ele em c:\halo e execute o arquivo C_Drive_Extractor e siga as instruções. Quando terminar, vc verá seus arquivos dentro da pasta c:\halo\files


7- use o god2iso para transformar os arquivos GOD em iso (não é possível jogar com esse GOD, você obrigatoriamente vai ter que fazer esta etapa para que o jogo funcione corretamente)
Abra o programa god2iso. clique em add e escolha o arquivo reach dentro da pasta files. clique em browse e escolha o local onde a iso sera salva. clique em go e espere o processo acabar.



8- Use o 360mpgui para extrair a iso. Clique em Select Iso e escolha a iso criada pelo god2iso. Clique em select folder e escolha o local onde será salvo os arquivos. Repare na parte Region e guarde essa informação para segunda parte do tutorial. Clique em extract iso e aguarde o processo acabar.




9- Agora você já pode jogar o jogo, No entanto temos ainda um problema: o Media ID do jogo. Devido a esse jogo ser um GoD da live ele tem um Media ID diferente, para o qual você não conseguirá TU na internet, o que vem a ser um problema caso você queira jogar na LiNK ou usar DLC's. Mas não se preocupe, resolveremos esse problema na segunda parte do tutorial, logo mais abaixo.


Tutorial Parte II: Resolvendo o problema do Media id para pode baixar TU

1- Procuramos na lista abaixo o nosso jogo e baixamos o default.xex do mesma região do nosso jogo (lembra quando pedir pra lembrar o que tinha escrito no campo region do 360mpgui? agora é a hora :-)). Na duvida basta baixar todos e ver qual deles não dá problema no jogo, mas se você seguiu o tutorial certinho não tem erro pois você já sabe qual xex baixar. ;-)
Acompanhando os Links está a imagem do ABGX também, no final de cada uma delas estará a versão do jogo (Region Free, NTSC, Pal, etc).

AVISO: A maior parte dos default.xex a seguir estão offline no momento. Aos poucos estamos tentando upar e acrescentar novamente aqui. Caso não tenha o default.xex do seu jogo na lista a seguir, vc pode encerrar o tutorial aqui e já jogar seu game.

Links:

-#-
( Clique para mostrar/esconder )


-A-
( Clique para mostrar/esconder )

Ace Combat: Assault Horizon | 2011 | 8.38 MB | TitleID: 4E4D081C | MediaID: 2F9FFA5F <> ABGX
Ace Combat 6: Fires of Liberation | 2007 | 7.13 MB | TitleID: 4E4D07D1 | MediaID: 531C30BE <> ABGX
Adidas miCoach D1 [Kinect] | 2012 | 5.29 MB | TitleID: 464F07FE | MediaID: 58960F22 <> ABGX [-|-] Adidas miCoach D2 [Kinect] | 2012 | 5.29 MB | MediaID: 4B85DC96 <> ABGX
Adrenalin Misfits [Kinect] | 2010 | 9.73 MB | TitleID: 4B4E0819 | MediaID: 25984A41 <> ABGX
Adventures of Tintin, The | 2011 | 9.76 MB | TitleID: 55530871 | MediaID: 7660F41A <> ABGX
AFL Live [PAL] | 2011 | 12.1 MB | TitleID: 484507D2 | MediaID: 0B230342 <> ABGX
Afro Samurai | 2009 | 9.32 MB | TitleID: 4E4D07D8 | MediaID: 53B10C8D <> ABGX
Air Conflicts: Secret Wars | 2011 | 5.86 MB | TitleID: 4B5907E0 | MediaID: 0E449390 <> ABGX
Akai Katana | 2012 | 7.51 MB | TitleID: 545A07D3 | MediaID: 412C4447 <> ABGX
Akai Katana Shin [JPN] | 2011 | 7.22 MB | TitleID: 435A07DD | MediaID: 3BA10CD3 <> ABGX
Akatsuki no Amaneka to Aoi Kyojin [JPN] | 2010 | 4.25 MB | TitleID: 434607D2 | MediaID: 105C7070 <> ABGX
Alan Wake | 2010 | 14 MB | TitleID: 4D530805 | MediaID: 54E34DF4 <> ABGX
Alice: Madness Returns | 2011 | 19.7 MB | TitleID: 45410916 | MediaID: 31C4B45C <> ABGX
Alien Breed Trilogy [Retail Disc] [PAL] | 2011 | 2.85 MB | TitleID: 4D4B07D2 | MediaID: 69628AAF <> ABGX
Aliens: Colonial Marines | 2013 | 26.2 MB | TitleID: 5345080C | MediaID: 4FB3C8B1
Aliens Vs. Predator | 2010 | 9.29 MB | TitleID: 5345082A | MediaID: 5C19C70F <> ABGX
All Pro Football 2K8 | 2007 | 36.6 MB | TitleID: 54540807 | MediaID: 7744078F <> ABGX
Alone in the Dark 4 | 2008 | 4.38 MB | TitleID: 494707D1 | MediaID: 7684AEF6 <> ABGX
Alpha Protocol | 2010 | 20.5 MB | TitleID: 5345080E | MediaID: 49303842
Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked [Kinect] | 2011 | 4.28 MB | TitleID: 4D4A07E4 | MediaID: 6DD4EC06 <> ABGX
Amazing Spider-Man, The | 2012 | 13.1 MB | TitleID: 415608B5 | MediaID: 63461509 <> ABGX
America's Army: True Soldiers | 2007 | 10.6 MB | TitleID: 55530808 | MediaID: 0C63826B <> ABGX
Amped 3 | 2005 | 3.33 MB | TitleID: 545407D4 | MediaID: 7AFA2CE3 <> ABGX
Anarchy Reigns (Max Anarchy) [JPN-RF] | 2012 | 5.76 MB | TitleID: 5345083F | MediaID: 5EB5613B <> ABGX
Angry Birds Trilogy | 2012 | 3.46 MB | TitleID: 415608E4 | MediaID: 1A15DA04 <> ABGX
Apache Air Assault | 2010 | 4.15 MB | TitleID: 4156088B | MediaID: 089FC7A8 <> ABGX
Arcana Heart 3 [JPN] | 2009 | 12.7 MB | TitleID: 415707DC | MediaID: 76DC95AA <> ABGX
Arcania: Gothic 4 | 2010 | 18.6 MB | TitleID: 4A5707D2 | MediaID: 33ECFD74 <> ABGX
Are You Smarter Than a 5th Grader: Game Time | 2009 | 7.1 MB | TitleID: 54510840 | MediaID: 3CDF7899 <> ABGX
Armored Core: For Answer | 2008 | 12.2 MB | TitleID: 465307DA | MediaID: 70EAE4AC <> ABGX
Armored Core IV | 2007 | 11.2 MB | TitleID: 465307D6 | MediaID: 63C015CC <> ABGX
Armored Core V | 2012 | 22.1 MB | TitleID: 4E4D084F | MediaID: 320FF4C0 <> ABGX
Army of Two | 2008 | 6.12 MB | TitleID: 454107F8 | MediaID: 38595BF0
Army of Two: 40th Day | 2010 | 8.94 MB | TitleID: 454108D8 | MediaID: 44388CF4 <> ABGX
Army of Two: Devil's Cartel | 2013 | 463 KB | TitleID: 454109AB | MediaID: 60F8EF51
Ashes Cricket 2009 [PAL] | 2009 | 12.1 MB | TitleID: 434D082B | MediaID: 505424B5 <> ABGX
Assassin's Creed | 2007 | 13.1 MB | TitleID: 555307D4 | MediaID: 59A9DD10 <> ABGX
Assassin's Creed II | 2009 | 21 MB | TitleID: 5553083B | MediaID: 6EA4A69F <> ABGX
Assassin's Creed III D1 | 2012 | 252 KB | TitleID: 555308AE | MediaID: 3E4B911D <> ABGX [-|-] Assassin's Creed III D2 | 2012 | 252 KB | MediaID: 13C64A60 <> ABGX
Assassin's Creed: Brotherhood | 2010 | 9.85 MB | TitleID: 5553085D | MediaID: 6D88AE4F <> ABGX
Assassin's Creed: Revelations | 2011 | 10.6 MB | TitleID: 55530879 | MediaID: 52F94282 <> ABGX
Asterix at the Olympic Games [PAL-RF] | 2008 | 7.10 MB | TitleID: 494707E1 | MediaID: 10BAC6D4 <> ABGX
Asura's Wrath | 2012 | 18.7 MB | TitleID: 43430817 | MediaID: 11DFADD6 <> ABGX
A-Train HX [PAL] | 2008 | 6.32 MB | TitleID: 414B07D1 | MediaID: 4B908A09 <> ABGX
Attack of the Movies 3D | 2010 | 4.78 MB | TitleID: 4D4A07D9 | MediaID: 49AB15F9 <> ABGX
Autobahn Polizei | 2010 | 4.03 MB | TitleID: 434E07D3 | MediaID: 64FE3897 <> ABGX
Avatar: The Game [James Cameron's] | 2009| 20.1 MB | TitleID: 5553083C | MediaID: 75002EA6 <> ABGX
Avatar Last Airbender: The Burning Earth | 2007 | 9.04 MB | TitleID: 545107E1 | MediaID: 117FE50B <> ABGX


-B-
( Clique para mostrar/esconder )

Backbreaker Football | 2010 | 10.1 MB | TitleID: 464F07DA | MediaID: 628F104E <> ABGX
Backyard Football 2010 | 2009 | 3.19 MB | TitleID: 49470803 | MediaID: 5FFEB33C <> ABGX
Backyard Sports: Sandlot Sluggers | 2010 | 7.28 MB | TitleID: 49470806 | MediaID: 239E2DFD <> ABGX
Backyard Sports Football: Rookie Rush | 2010 | 8.76 MB | TitleID: 4947080B | MediaID: 54C216CB <> ABGX
BAJA: Edge of Control | 2008 | 10.9 MB | TitleID: 545107EF | MediaID: 063C20B9 <> ABGX
Bakugan Battle Brawlers | 2009 | 10.5 MB | TitleID: 41560857 | MediaID: 221503EA
Bakugan Battle Brawlers: Defenders of the Core | 2010 | 7.35 MB | TitleID: 41560891 | MediaID: 01048E5A <> ABGX
Band Hero | 2009 | 13.2 MB | TitleID: 4156085C | MediaID: 428806E4
Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts | 2008 | 16.1 MB | TitleID: 4D5307ED | MediaID: 3E567DFF <> ABGX
Bass Pro Shops: The Strike | 2009 | 11.6 MB | TitleID: 474907D1 | MediaID: 7A608CD1
Batman: Arkham Asylum | 2009 | 18.7 MB | TitleID: 534307F6 | MediaID: 4A2B74A4 <> ABGX
Batman: Arkham City | 2011 | 16.9 MB | TitleID: 57520802 | MediaID: 7ACAB0B0 <> ABGX
Batman: Arkham City [GOTY] D1 | 2012 | 17.1 MB | TitleID: 57520802 | MediaID: 5D278B66 <> ABGX [-|-] Batman: Arkham City [GOTY] D2 | 2012 | 17 MB | MediaID: 69B8A24F <> ABGX
Battle Fantasia | 2008 | 7.44 MB | TitleID: 415707D4 | MediaID: 1297A05D <> ABGX
Battle Vs. Chess | 2011 | 8.66 MB | TitleID: 5A4507D1 | MediaID: 482BBDBE <> ABGX
Battlefield 2: Modern Combat (dxex&dmpxex) | 2006 | 16.9 MB | TitleID: 454107DB | MediaID: 676A6AEB <> ABGX
Battlefield 3 D1 | 2011 | 559 KB | TitleID: 45410950 | MediaID: 61C746D7 <> ABGX [-|-] Battlefield 3 D2 | 2011 | 559 KB | MediaID: 511536A8 <> ABGX
Battlefield: Bad Company | 2008 | 12.6 MB | TitleID: 454107F9 | MediaID: 75F7BA6A <> ABGX
Battlefield: Bad Company 2 | 2010 | 573 KB | TitleID: 454108A8 | MediaID: 1016DA55
Battleship | 2012 | 6.64 MB | TitleID: 415608D1 | MediaID: 1575CC76 <> ABGX
Battlestations Midway | 2007 | 8.01 MB | TitleID: 534307D9 | MediaID: 44F57A0A <> ABGX
Battlestations Pacific | 2009 | 12.6 MB | TitleID: 534307E9 | MediaID: 165FE9B6 <> ABGX
Bayonetta | 2010 | 6.15 MB | TitleID: 53450813 | MediaID: 1BDF2032 <> ABGX
Beautiful Katamari | 2007 | 3.99 MB | TitleID: 4E4D07DC | MediaID: 2C479157 <> ABGX
Bee Movie Game | 2007 | 2.13 MB | TitleID: 415607F5 | MediaID: 0ACE79E6 <> ABGX
Beijing Olympics 2008 | 2008 | 9.38 MB | TitleID: 534507F4 | MediaID: 7586AA2E <> ABGX
Ben 10: Galactic Racing | 2011 | 5.1 MB | TitleID: 445007FC | MediaID: 08BDABC8 <> ABGX
Ben 10: Omniverse | 2012 | 5.22 MB | TitleID: 44500802 | MediaID: 19FD7109 <> ABGX
Ben 10 Alien Force: Vilgax Attacks | 2009 | 8.25 MB | TitleID: 445007F1 | MediaID: 0EF8DB5B <> ABGX
Ben 10 Ultimate Alien: Cosmic Destruction | 2010 | 7.35 MB | TitleID: 445007F7 | MediaID: 78E3E986 <> ABGX
Beowulf | 2007 | 8.57 MB | TitleID: 55530801 | MediaID: 6D8F3B55
Big Bumpin' [Burger King Promo] | 2006 | 2.52 MB | TitleID: 4D538801 | MediaID: 00000000
Big League Sports [Kinect] | 2011 | 22.3 MB | TitleID: 415608CE | MediaID: 504BDAD0 <> ABGX
Biggest Loser, The: Ultimate Workout [Kinect] | 2010 | 6.52 MB | TitleID: 54510859 | MediaID: 5F80306C <> ABGX
Bigs 2, The | 2009 | 6.35 MB | TitleID: 54540830 | MediaID: 05BC7804
Binary Domain | 2012 | 7.18 MB | TitleID: 5345085C | MediaID: 13E4D408 <> ABGX
Bionic Commando | 2009 | 13.5 MB | TitleID: 434307DD | MediaID: 58B11741
Bionicle Heroes | 2006 | 6.66 MB | TitleID: 534307E2 | MediaID: 39D1B5B2 <> ABGX
BioShock | 2007 | 12.4 MB | TitleID: 545407D8 | MediaID: 44E704F7
BioShock 2 | 2010 | 803 KB | TitleID: 54540861 | MediaID: 454A0D15 <> ABGX
Bioshock Infinite | 2013 | 18.5 MB | TitleID: 5454085D | MediaID: 7F5C4901
Birds of Steel | 2012 | 4.67 MB | TitleID: 4B4E0839 | MediaID: 54DF8378 <> ABGX
Black College Football: The Xperience - The Doug Williams Edition | 2009 | 17.1 MB | TitleID: 415907D7 | MediaID: 5D2DCD17 <> ABGX
Black Eyed Peas Experience, The [Kinect] | 2011 | 24.5 MB | TitleID: 5553088D | MediaID: 4420DAF8 <> ABGX
Blacksite: Area 51 | 2007 | 22.4 MB | TitleID: 4D5707D7 | MediaID: 686320E3 <> ABGX
Blackwater | 2011 | 23.2 MB | TitleID: 464F07F2 | MediaID: 7A86E181 <> ABGX
Blades of Time | 2012 | 3.79 MB | TitleID: 4B4E0838 | MediaID: 70B71AF6 <> ABGX
Bladestorm: The Hundred Years' War | 2007 | 7.23 MB | TitleID: 4B4F07D8 | MediaID: 77955A63 <> ABGX
BlazBlue: Calamity Trigger | 2009 | 9.17 MB | TitleID: 415807D5 | MediaID: 341008C2
BlazBlue: Continuum Shift | 2010 | 10.6 MB | TitleID: 415707DA | MediaID: 1FEEFC58 <> ABGX
BlazBlue: Continuum Shift Extend | 2012 | 11.5 MB | TitleID: 415707DD | MediaID: 2251BD3C <> ABGX
Blazing Angels: Squadrons of WWII | 2006 | 6.32 MB | TitleID: 555307DB | MediaID: 4AAE0934 <> ABGX
Blazing Angels 2: Secret Missions of WWII | 2007 | 8.73 MB | TitleID: 555307FE | MediaID: 1EFA4E75 <> ABGX
Blitz: The League | 2006 | 8.82 MB | TitleID: 4D5707D4 | MediaID: 163CC7E4 <> ABGX
Blitz: The League II | 2008 | 10 MB | TitleID: 4D5707E8 | MediaID: 0280DAC3 <> ABGX
Blood Bowl | 2010 | 19.6 MB | TitleID: 464507D1 | MediaID: 0D4A9873
Blood Drive | 2010 | 3.81 MB | TitleID: 4156088D | MediaID: 3B37ECF6 <> ABGX
Blue Dragon D1 | 2007 | 7.66 MB | TitleID: 4D5307DF | MediaID: 3A702998 <> ABGX [-|-] Blue Dragon D2 | 2007 | 7.66 MB | MediaID: 1D8CBD9D <> ABGX [-|-] Blue Dragon D3 | 2007 | 7.66 MB | MediaID: 05C08AC4 <> ABGX
Blur | 2010 | 13.2 MB | TitleID: 41560845 | MediaID: 01C784D3 <> ABGX
Body & Brain Connection [Kinect] | 2011 | 5.82 MB | TitleID: 4E4D0827 | MediaID: 0D111AFC <> ABGX
Bodycount | 2011 | 6.3 MB | TitleID: 434D0839 | MediaID: 41DAC51E <> ABGX
Bolt | 2008 | 7.69 MB | TitleID: 425607DE | MediaID: 00B5FE34 <> ABGX
Bomberman Act Zero | 2006 | 5.57 MB | TitleID: 485507D1 | MediaID: 176C65AC <> ABGX
Borderlands | 2009 | 21.9 MB | TitleID: 545407E7 | MediaID: 380D3355
Borderlands 2 |2012 | 26.2 MB | TitleID: 5454087C | MediaID: 00A8D174 <> ABGX
Borderlands 2: Add-on Pack [Retail Disc] | 2013 | 4.71 MB | TitleID: FFED2000 | MediaID: 691FCAF1
Bourne Conspiracy, The | 2008 | 20.6 MB | TitleID: 565507D4 | MediaID: 36BCBAA4 <> ABGX
Brave | 2012 | 3.85 MB | TitleID: 42560817 | MediaID: 1D9F1842 <> ABGX
Brave: A Warrior's Tale | 2009 | 6.53 MB | TitleID: 455607D1 | MediaID: 058CBB51 <> ABGX
Brian Lara International Cricket 2007 [PAL] | 2007 | 5.16 MB | TitleID: 434D07D8 | MediaID: 61E82348 <> ABGX
Brink | 2011 | 12.1 MB | TitleID: 425307D9 | MediaID: 58F0597D <> ABGX
Brothers in Arms: Hell's Highway | 2008 | 18.1 MB | TitleID: 555307EA | MediaID: 3284AD25 <> ABGX
Brunswick Pro Bowling | 2011 | 5.22 MB | TitleID: 435607DA | MediaID: 1FD5FF9B <> ABGX
Brütal Legend | 2009 | 5.41 MB | TitleID: 454108C5 | MediaID: 7DD5E14B <> ABGX
Bulletstorm | 2011 | 20.2 MB | TitleID: 454108EF | MediaID: 1D93E609 <> ABGX
BulletWitch | 2007 | 11.3 MB | TitleID: 494707DB | MediaID: 07C15052 <> ABGX
Bully: Scholarship Edition | 2008 | 14.2 MB | TitleID: 5454081A | MediaID: 0867AD86 <> ABGX
Burnout Paradise | 2008 | 4.2 MB | TitleID: 45410806 | MediaID: 20B57926 <> ABGX
Burnout Revenge | 2006 | 7.04 MB | TitleID: 454107DC | MediaID: 223759FA


-C-
( Clique para mostrar/esconder )

Cabela's Adventure Camp [Kinect] | 2011 | 10.1 MB | TitleID: 415608C7 | MediaID: 12F25C3B
Cabela's African Safari | 2006 | 14 MB | TitleID: 415607E5 | MediaID: 7B4AF5D1
Cabela's Alaskan Adventures | 2006| 13.1 MB | TitleID: 415607DC | MediaID: 73A29D08
Cabela's Big Game Hunter | 2007 | 12.1 MB | TitleID: 41560800 | MediaID: 07DF5897
Cabela's Big Game Hunter 2010 | 2009 | 7.57 MB | TitleID: | MediaID:
Cabela's Big Game Hunter 2012 | 2011 | 9.73 MB | TitleID: 415608BD | MediaID: 1AB8433B
Cabela's Dangerous Hunts 2009 | 2008 | 13 MB | TitleID: 41560826 | MediaID: 06923CB3
Cabela's Dangerous Hunts 2011 | 2010 | 7.85 MB | TitleID: 41560890 | MediaID: 160EFE92
Cabela's Dangerous Hunts 2013 | 2012 | 9.1 MB | TitleID: 415608DB | MediaID: 464C4022
Cabela's Hunting Expeditions | 2012 | 16 MB | TitleID: 415608DC | MediaID: 15CD4676
Cabela's North American Adventures | 2010 | 12.6 MB | TitleID: 4156088F | MediaID: 5A53A1CD
Cabela's Outdoor Adventures | 2009 | 11.9 MB | TitleID: 4156085B | MediaID: 4156085B
Cabela's Survival: Shadows of Katmai | 2011| 16.5 MB | TitleID: 415608BE | MediaID: 2A6E899B
Cabela's Trophy Bucks | 2007 | 14.3 MB | TitleID: 41560804 | MediaID: 62E040E3
Caladrius [JPN] | 2012 | 6.97 MB | TitleID: 533007D0 | MediaID: 5BECDD9A
Call of Duty: Black Ops (dxex&dmpxex) | 2010 | 16.2 MB | TitleID: 41560855 | MediaID: 0AEB2159
Call of Duty: Black Ops [PAL-German] (dxex&dmpxex) | 2010 | 16.3 MB | TitleID: 41560855 | MediaID: 780A0FC4
Call of Duty: Black Ops II (dxex&dmpxex) | 2012 | 18.6 MB | TitleID: 415608C3 | MediaID: 05C7492A
Call of Duty: World at War (dxex&dmpxex) | 2008 | 10.4 MB | TitleID: 4156081C | MediaID: 17723718
Call of Duty 2 (dxex&dmpxex) | 2005 | 10.7 MB | TitleID: 415607D1 | MediaID: 7FD5641C
Call of Duty 3 (dxex&dmpxex) | 2006 | 13.7 MB | TitleID: 415607E1 | MediaID: 2E07093A
Call of Duty 4: Modern Warfare (dxex&dmpxex) | 2007 | 8.07 MB | TitleID: 415607E6 | MediaID: 15E8CF88
Call of Duty: Modern Warfare 2 (dxex&dmpxex) | 2009 | 9.78 MB | TitleID: | MediaID:
Call of Duty: Modern Warfare 3 (dxex&dmpxex) | 2011 | 12.1 MB | TitleID: 415608CB | MediaID: 30775D59
Call of Duty: Modern Warfare 3 (dxex&dmpxex) [Spanish] | 2011 | 12.1 MB | TitleID: 415608CB | MediaID: 20344957
Call of Juarez | 2007 | 5.25 MB | TitleID: 555307FA | MediaID: 60F36B7A
Call of Juarez: Bound in Blood | 2009 | 19.7 MB | TitleID: 5553081C | MediaID: 577753F3
Call of Juarez: The Cartel | 2011 | 20.2 MB | TitleID: 55530874 | MediaID: 27E1CD2F
Capcom Digital Collection | 2012 | 1.04 MB | TitleID: 4343082B | MediaID: 16598382
Captain America: Super Soldier | 2011 | 9.44 MB | TitleID: 53450858 | MediaID: 74041439
Carnival Games: Monkey See, Monkey Do [Kinect] | 2011 | 5.61 MB | TitleID: 54540890 | MediaID: 589F7739
Carrier Command: Gaea Mission | 2012 | 8.41 MB | TitleID: 545A07D5 | MediaID: 08B2A1CB
Cars | 2006 | 5.91 MB | TitleID: 545107EA | MediaID: 5A9FC4C4
Cars 2 | 2011 | 12.8 MB | TitleID: 425607FE | MediaID: 0E47450D
Cars: Mater-National | 2007 | 5.75 MB | TitleID: 54510801 | MediaID: 6BF7037C
Cars: Race-o-Rama | 2009 | 5.72 MB | TitleID: 54510848 | MediaID: 1B33EA2B
Cartoon Network: Punch Time Explosion | 2011 | 5.82 MB | TitleID: 435607DB | MediaID: 20255880
Castlevania: Lords of Shadow D1 | 2010 | 13.6 MB | TitleID: 4B4E0809 | MediaID: 2730C4A7 [-|-] Castlevania: Lords of Shadow D2 | 2010 | 13.6 MB | MediaID: 69A46155
Catherine | 2011 | 12.7 MB | TitleID: 415407D7 | MediaID: 580DEC6A
Catherine [PAL] | 2011 | 12.9 MB | TitleID: 4B4D07EA | MediaID: 5055E63C
Champion Jockey [PAL] | 2011 | 4.23 MB | TitleID: 4B5607D5 | MediaID: 07CB91CE
Championship Manager 2007 [PAL] | 2007 | 4.78 MB | TitleID: 534307D7 | MediaID: 342583D5
Chaotic Shadow Warriors | 2009 | 15.5 MB | TitleID: 4156085A | MediaID: 169FAB7E
Child of Eden | 2011 | 19.9 MB | TitleID: 5553084C | MediaID: 0E78C183
Chromehounds | 2006 | 9.29 MB | TitleID: 534507D4 | MediaID: 048EED64
Chronicles of Narnia, The: Prince Caspian | 2008 | 12.1 MB | TitleID: 425607DB | MediaID: 21878591
Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena | 2009 | 12.1 MB | TitleID: 494707EE | MediaID: 1A977249
Civilization Revolution (Sid Meier's) | 2008 | 16 MB | TitleID: 545407E5 | MediaID: 479CC0CC
Clannad [JPN] | 2007 | 2.97 MB | TitleID: 505407D1 | MediaID: 113D6FBC
Clash of the Titans | 2010 | 10.6 MB | TitleID: 4E4D081B | MediaID: 6A89D268
Cloudy with a Chance of Meatballs | 2009 | 9.29 MB | TitleID: 55530836 | MediaID: 146F4C8E
Club, The | 2008 | 8.69 MB | TitleID: 534507DD | MediaID: 180081D5
College Hoops 2K6 | 2006 | 20.6 MB | TitleID: 545407D2 | MediaID: 43BE510A
College Hoops 2K8 | 2007 | 36.6 MB | TitleID: 54540818 | MediaID: 459AF3FE
Command & Conquer: Red Alert 3 | 2008 | 4.59 MB | TitleID: 45410860 | MediaID: 4F876E34
Command & Conquer 3: Kane's Wrath | 2008 | 5.88 MB | TitleID: 4541083A | MediaID: 3FF4C4B3
Command & Conquer 3: Tiberium Wars | 2007 | 5.48 MB | TitleID: 4541080E | MediaID: 4D3A6FAB
Conan | 2007 | 10.3 MB | TitleID: 545107DA | MediaID: 22465FDA
Condemned | 2005 | 18.9 MB | TitleID: 534507D2 | MediaID: 0872B7B3
Condemned 2: Bloodshot | 2008 | 9.66 MB | TitleID: 534507EF | MediaID: 2FAB9433
Conflict: Denied Ops | 2008 | 10.3 MB | TitleID: 534307D3 | MediaID: 3B194ACF
Country Dance All Stars [Kinect] | 2012 | 9.11 MB | TitleID: 563307D1 | MediaID: 0C103FCB
Crackdown | 2007 | 13.6 MB | TitleID: 4D5307DC | MediaID: 596F9615
Crackdown 2 | 2010 | 18.5 MB | TitleID: 4D5308BC | MediaID: 18B6CD67
Crash: Mind Over Mutant | 2008 | 5.72 MB | TitleID: 565507FA | MediaID: 62E15E8E
Crash of the Titans | 2007 | 5.13 MB | TitleID: 565507E4 | MediaID: 5A6C6EFE
Crash Time: Autobahn Pursuit | 2008 | 4.13 MB | TitleID: 435607D5 | MediaID: 4112E9DC
Crash Time II (Burning Wheels) [PAL] | 2008 | 4.13 MB | TitleID: 524C07D1 | MediaID: 259245EA
Crash Time 4: The Syndicate [PAL] | 2010 | 7.01 MB | TitleID: 445407D9 | MediaID: 7E057EEA
Crash Time 5: Undercover [PAL] | 2012 | 7.26 MB | TitleID: 445407E1 | MediaID: 7F307AEF
Create | 2010 | 10.4 MB | TitleID: 45410929 | MediaID: 59AE67FF
Crysis | GOD-2011 | 24.3 MB | TitleID: | MediaID:
Crysis 2 | 2011 | 27.2 MB | TitleID: 454108E3 | MediaID: 6A9CA6D7
Crysis 3 | 2013 | 28.9 MB | TitleID: 4541098E | MediaID: 23955AA4
CSI: Deadly Intent | 2009 | 3.45 MB | TitleID: 5553083F | MediaID: 4E9B03F0
CSI: Fatal Conspiracy | 2010 | 2.79 MB | TitleID: 55530849 | MediaID: 0A5F677C
CSI: Hard Evidence | 2007 | 2.76 MB | TitleID: 55530809 | MediaID: 19A20917
Culdcept Saga | 2008 | 3.05 MB | TitleID: 424107DD | MediaID: 1BAD2474
Cursed Crusade, The | 2011 | 13.8 MB | TitleID: 415407D6 | MediaID: 1729591F


-D-
( Clique para mostrar/esconder )

Damnation | 2009 | 16.8 MB | TitleID: 434D0806 | MediaID: 2BCAA97E
Dance Central [Kinect] | 2010 | 9.1 MB | TitleID: 545607D3 | MediaID: 4C580040
Dance Central 2 [Kinect] | 2011 | 13.8 MB | TitleID: 373307D2 | MediaID: 47AE82B4
Dance Central 3 [Kinect] | 2012 | 14.1 MB | TitleID: 373307D9 | MediaID: 2BE86B86
